
20B 1-2-3 Chain Sprocket
Product Item:HXST-015
20B Chain Sprocket
C45, stainless steel, etc.
Teeth hardened, Black oxide, Zinc plated, Electrophoresis etc
Standard export case, individual package (neutral or colorbox) available.




Product Item:HXST-015
20B Chain Sprocket
C45, stainless steel, etc.
Teeth hardened, Black oxide, Zinc plated, Electrophoresis etc
Standard export case, individual package (neutral or colorbox) available.
20B single, double and triple sprockets are manufactured to ISO/R 606 and DIN 8187 standards and are suitable for 1 1/4" × 3/4" roller chains. These sprockets are widely used in heavy-duty power transmission equipment, providing stable transmission, high precision and full interchangeability.
Material: C45, Weld on hub
For quotations or further technical information, please contact us and we will be pleased to assist you.
| SPROCKETS 1 1/4" × 3/4" | For chain according to DIN 8187, ISO/R 606 | ||
| Tooth radius r₃ | 32 mm |
Internal width: 19.56 mm Roller Φ: 19.05 mm |
| Radius width C | 3.5 mm | |
| Tooth width B₁ | 18.5 mm | |
| Tooth width b₁ | 18.2 mm | |
| Tooth width B₂ | 54.6 mm | |
| Tooth width B₃ | 91 mm | |
| Z | dₐ | dₚ |
SIMPLEX dₘ / D₁ / A |
DUPLEX dₘ / D₂ / A |
TRIPLEX dₘ / D₃ / A |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 98.1 | 82.96 | 53 | 20 | 40 | 53 | 20 | 75 | 53 | 20 | 110 |
| 9 | 108.0 | 92.84 | 63 | 20 | 40 | 63 | 20 | 75 | 63 | 20 | 110 |
| 10 | 117.9 | 102.74 | 70 | 20 | 40 | 70 | 20 | 75 | 70 | 20 | 110 |
| 11 | 127.8 | 112.68 | 77 | 20 | 45 | 77 | 20 | 80 | 77 | 20 | 115 |
| 12 | 137.8 | 122.66 | 80 | 20 | 45 | 80 | 20 | 80 | 80 | 20 | 115 |
| 13 | 147.8 | 132.65 | 98 | 20 | 45 | 100 | 20 | 80 | 100 | 20 | 115 |
| 14 | 157.9 | 142.62 | 108 | 20 | 45 | 110 | 20 | 80 | 110 | 20 | 115 |
| 15 | 167.9 | 152.70 | 118 | 20 | 45 | 120 | 20 | 80 | 120 | 25 | 115 |
| 16 | 177.9 | 162.75 | 120 | 20 | 50 | 120 | 25 | 80 | 120 | 25 | 115 |
| 17 | 187.9 | 172.82 | 120 | 20 | 50 | 120 | 25 | 80 | 120 | 25 | 115 |
| 18 | 198.0 | 182.85 | 120 | 25 | 50 | 120 | 25 | 80 | 120 | 25 | 115 |
| 19 | 208.1 | 192.91 | 120 | 25 | 50 | 120 | 25 | 80 | 120 | 25 | 115 |
| 20 | 218.1 | 202.98 | 140 | 25 | 55 | 140 | 25 | 80 | 140 | 25 | 115 |
| 21 | 228.2 | 213.04 | 140 | 25 | 55 | 140 | 25 | 80 | 140 | 25 | 115 |
| 22 | 238.3 | 223.11 | 140 | 25 | 55 | 140 | 25 | 80 | 140 | 25 | 115 |
| 23 | 248.3 | 233.17 | 140 | 25 | 55 | 140 | 25 | 80 | 140 | 25 | 115 |
| 24 | 258.4 | 243.23 | 140 | 25 | 55 | 140 | 25 | 80 | 140 | 25 | 115 |
| 25 | 268.5 | 253.29 | 140 | 25 | 55 | 140 | 25 | 80 | 140 | 25 | 115 |
| 26 | 278.6 | 263.35 | 150 | 25 | 55 | 150 | 25 | 80 | 150 | 30 | 115 |
| 27 | 288.6 | 273.40 | 150 | 25 | 55 | 150 | 25 | 80 | 150 | 30 | 115 |
| 28 | 298.7 | 283.56 | 150 | 25 | 55 | 150 | 25 | 80 | 150 | 30 | 115 |
| 29 | 308.8 | 293.65 | 150 | 25 | 55 | 150 | 25 | 80 | 150 | 30 | 115 |
| 30 | 318.9 | 303.75 | 150 | 25 | 55 | 150 | 25 | 80 | 150 | 30 | 115 |
| 31 | 329.0 | 313.85 | 150 | 25 | 55 | 150 | 25 | 80 | 150 | 30 | 115 |
| 32 | 339.1 | 323.93 | 150 | 25 | 55 | 150 | 25 | 80 | 150 | 30 | 115 |
| 33 | 349.2 | 334.01 | 150 | 25 | 55 | 150 | 25 | 80 | 150 | 30 | 115 |
| 34 | 359.3 | 344.10 | 150 | 25 | 55 | 150 | 25 | 80 | 150 | 30 | 115 |
| 35 | 369.4 | 354.20 | 150 | 25 | 55 | 150 | 25 | 80 | 150 | 30 | 115 |
| 36 | 379.5 | 364.29 | 150 | 25 | 55 | 150 | 25 | 80 | 150 | 30 | 115 |
| 37 | 389.5 | 374.39 | 150 | 25 | 55 | 150 | 25 | 80 | 150 | 30 | 115 |
| 38 | 399.6 | 384.49 | 150 | 25 | 55 | 150 | 25 | 80 | 150 | 30 | 115 |
| 39 | 409.7 | 394.59 | 150 | 25 | 55 | 150 | 25 | 80 | 150 | 30 | 115 |
| 40 | 419.8 | 404.69 | 150 | 25 | 55 | 150 | 25 | 80 | 150 | 30 | 115 |
| 41 | 429.9 | 414.74 | 150 | 25 | 70 | 160 | 30 | 90 | 160 | 30 | 110 |
| 42 | 440.0 | 424.84 | 150 | 25 | 70 | 160 | 30 | 90 | 160 | 30 | 110 |
| 43 | 450.1 | 434.96 | 150 | 25 | 70 | 160 | 30 | 90 | 160 | 30 | 110 |
| 44 | 460.2 | 445.06 | 150 | 25 | 70 | 160 | 30 | 90 | 160 | 30 | 110 |
| 45 | 470.3 | 455.15 | 150 | 25 | 70 | 160 | 30 | 90 | 160 | 30 | 110 |
| 46 | 480.4 | 465.24 | 150 | 25 | 70 | 160 | 30 | 90 | 160 | 30 | 110 |
| 47 | 490.5 | 475.34 | 150 | 25 | 70 | 160 | 30 | 90 | 160 | 30 | 110 |
| 48 | 500.6 | 485.45 | 150 | 25 | 70 | 160 | 30 | 90 | 160 | 30 | 110 |
| 49 | 510.7 | 495.55 | 150 | 25 | 70 | 160 | 30 | 90 | 160 | 30 | 110 |
| 50 | 520.8 | 505.65 | 150 | 25 | 70 | 160 | 30 | 90 | 160 | 30 | 110 |
| 51 | 530.9 | 515.75 | 150 | 25 | 70 | 160 | 30 | 90 | 160 | 30 | 110 |
| 52 | 541.1 | 525.85 | 150 | 25 | 80 | 160 | 30 | 100 | 180 | 30 | 123 |
| 53 | 551.2 | 535.95 | 150 | 25 | 80 | 160 | 30 | 100 | 180 | 30 | 123 |
| 54 | 561.3 | 546.05 | 150 | 25 | 80 | 160 | 30 | 100 | 180 | 30 | 123 |
| 55 | 571.4 | 556.15 | 150 | 25 | 80 | 160 | 30 | 100 | 180 | 30 | 123 |
| 56 | 581.5 | 566.25 | 150 | 25 | 80 | 160 | 30 | 100 | 180 | 30 | 123 |
| 57 | 591.6 | 576.35 | 150 | 25 | 80 | 160 | 30 | 100 | 180 | 30 | 123 |
| 58 | 601.7 | 586.45 | 150 | 25 | 80 | 160 | 30 | 100 | 180 | 30 | 123 |
| 59 | 611.8 | 596.56 | 150 | 25 | 80 | 160 | 30 | 100 | 180 | 30 | 123 |
| 60 | 621.9 | 606.66 | 150 | 25 | 80 | 160 | 30 | 100 | 180 | 30 | 123 |
| 62 | 642.2 | 626.87 | 150 | 25 | 80 | 160 | 30 | 100 | 180 | 30 | 123 |
| 64 | 662.3 | 647.07 | 150 | 25 | 80 | 180 | 30 | 100 | 200 | 30 | 123 |
| 65 | 672.3 | 657.17 | 150 | 25 | 80 | 180 | 30 | 100 | 200 | 30 | 123 |
| 66 | 682.4 | 667.27 | 150 | 25 | 80 | 180 | 30 | 100 | 200 | 30 | 123 |
| 68 | 702.6 | 687.48 | 150 | 25 | 80 | 180 | 30 | 100 | 200 | 30 | 123 |
| 70 | 722.8 | 707.68 | 150 | 25 | 80 | 180 | 30 | 100 | 200 | 30 | 123 |
| 72 | 743.1 | 727.88 | 150 | 25 | 80 | 180 | 30 | 100 | 200 | 30 | 123 |
| 75 | 773.3 | 758.20 | 150 | 25 | 80 | 180 | 30 | 100 | 200 | 30 | 123 |
| 76 | 783.4 | 768.30 | 150 | 25 | 80 | 180 | 30 | 100 | 200 | 30 | 123 |
| 78 | 803.7 | 788.51 | 150 | 25 | 80 | 180 | 30 | 100 | 200 | 30 | 123 |
| 80 | 823.9 | 808.72 | 150 | 25 | 80 | 180 | 30 | 100 | 200 | 30 | 123 |
| 85 | 874.4 | 859.26 | 150 | 25 | 90 | 180 | 30 | 100 | 200 | 30 | 123 |
| 90 | 925.0 | 909.80 | 150 | 25 | 90 | 180 | 30 | 100 | 200 | 30 | 123 |
| 95 | 975.6 | 960.28 | 150 | 25 | 90 | 180 | 30 | 100 | 200 | 30 | 123 |
| 100 | 1026.2 | 1010.80 | 150 | 25 | 90 | 180 | 30 | 100 | 200 | 30 | 123 |
| 114 | 1167.4 | 1152.26 | 150 | 25 | 90 | 180 | 30 | 100 | 200 | 30 | 126 |
The 20B 1-2-3 Chain Sprocket (Item No. HXST-015) is a roller chain sprocket for 1 1/4" × 3/4" chains, available in single, double and triple strand configurations. It is manufactured to ISO/R 606 and DIN 8187 dimensions for interchangeability with standard brands. Common materials include C45 carbon steel and stainless steel, with optional teeth hardening and surface treatments such as black oxide, zinc plating and electrophoresis. It is supplied by Shengzhou Hongxin Transmission Co., Ltd with OEM service and export packaging options.
Scan to chat on WeChatGet a quote within 12 hours
Tell us what you need — we'll reply as soon as possible.