Description
Product details
TAPER BORE PULLEYS SPZ-6

SPZ-6
PART NO. | P.D | O.D | TYPE | BUSH NO. | MAX BORE | E | F | J | K | L | M | N |
spz 90-6 | 90.0 | 94.0 | 8 | 1610 | 42 | - | 76 | 61 | 51 | 25 | - | - |
spz 95-6 | 95.0 | 99.0 | 8 | 1610 | 42 | - | 76 | 66 | 51 | 25 | - | - |
spz 100-6 | 100.0 | 104.0 | 8 | 2012 | 50 | - | 76 | 72 | 44 | 32 | - | - |
spz 106-6 | 106.0 | 110.0 | 8 | 2012 | 50 | - | 76 | 78 | 44 | 32 | - | - |
spz 112-6 | 112.0 | 116.0 | 8 | 2012 | 50 | - | 76 | 84 | 44 | 32 | - | - |
spz 118-6 | 118.0 | 122.0 | 8 | 2517 | 60 | - | 76 | 90 | 31 | 45 | - | - |
spz 125-6 | 125.0 | 129.0 | 8 | 2517 | 60 | - | 76 | 97 | 31 | 45 | - | - |
spz 132-6 | 132.0 | 136.0 | 8 | 2517 | 60 | - | 76 | 104 | 31 | 45 | - | - |
spz 140-6 | 140.0 | 146.0 | 2 | 2517 | 60 | - | 76 | 112 | - | 45 | 31 | - |
spz 150-6 | 150.0 | 154.0 | 2 | 2517 | 60 | - | 76 | 122 | - | 45 | 31 | - |
spz 160-6 | 160.0 | 164.0 | 2 | 2517 | 60 | - | 76 | 132 | - | 45 | 31 | - |
spz 170-6 | 170.0 | 174.0 | 2 | 2517 | 60 | - | 76 | 141 | - | 45 | 31 | - |
spz 180-6 | 180.0 | 184.0 | 2 | 2517 | 60 | - | 76 | 152 | - | 45 | 31 | - |
spz 190-6 | 190.0 | 194.0 | 6 | 2517 | 60 | 10 | 76 | 161 | 15.0 | 45 | 15.5 | 120 |
spz 200-6 | 200.0 | 204.0 | 6 | 2517 | 60 | 10 | 76 | 172 | 15.0 | 45 | 15.5 | 120 |
spz 224-6 | 224.0 | 228.0 | 6 | 2517 | 60 | 10 | 76 | 196 | 15.5 | 45 | 15.5 | 120 |
spz 250-6 | 250.0 | 254.0 | 5 | 2517 | 60 | - | 76 | 222 | 15.5 | 45 | 15.5 | 120 |
spz 280-6 | 280.0 | 284.0 | 5 | 2517 | 60 | - | 76 | 252 | 15.5 | 45 | 15.5 | 120 |
spz 315-6 | 315.0 | 319.0 | 5 | 2517 | 60 | - | 76 | 287 | 15.5 | 45 | 15.5 | 120 |
spz 355-6 | 355.0 | 359.0 | 5 | 2517 | 60 | - | 76 | 326 | 15.5 | 45 | 15.5 | 125 |
spz 400-6 | 400.0 | 404.0 | 5 | 3030 | 75 | - | 76 | 371 | - | 76 | - | 150 |
spz 450-6 | 450.0 | 454.0 | 5 | 3030 | 75 | - | 76 | 421 | - | 76 | - | 150 |
spz 500-6 | 500.0 | 504.0 | 5 | 3030 | 75 | - | 76 | 471 | - | 76 | - | 150 |
spz 630-6 | 630.0 | 634.0 | 4 | 3535 | 90 | - | 76 | 601 | 6.5 | 89 | 6.5 | 170 |
spz 800-6 | 800.0 | 804.0 | 4 | 3535 | 90 | - | 76 | 771 | 6.5 | 89 | 6.5 |
170 |