Description
Product details
TAPER BORE PULLEYS SPB-6

SPB-6
PART NO. | P.D | O.D | TYPE | BUSH NO. | MAX BORE | E | F | J | K | L | M | N |
spb 140-6 | 140.0 | 147.0 | 3 | 2517 | 60 | - | 120 | 97 | 37.5 | 45 | 37.5 | - |
spb 150-6 | 150.0 | 157.0 | 3 | 2517 | 60 | - | 120 | 107 | 37.5 | 45 | 37.5 | - |
spb 160-6 | 160.0 | 167.0 | 3 | 3020 | 75 | - | 120 | 117 | 34.5 | 51 | 34.5 | - |
spb 170-6 | 170.0 | 177.0 | 3 | 3020 | 75 | - | 120 | 127 | 34.5 | 51 | 34.5 | - |
spb 180-6 | 180.0 | 187.0 | 3 | 3020 | 75 | - | 120 | 137 | 34.5 | 51 | 34.5 | - |
spb 190-6 | 190.0 | 197.0 | 3 | 3020 | 75 | - | 120 | 147 | 34.5 | 51 | 34.5 | - |
spb 200-6 | 200.0 | 207.0 | 3 | 3020 | 75 | - | 120 | 157 | 34.5 | 51 | 34.5 | - |
spb 212-6 | 212.0 | 219.0 | 3 | 3535 | 90 | - | 120 | 169 | 15.5 | 89 | 15.5 | - |
spb 224-6 | 224.0 | 231.0 | 3 | 3535 | 90 | - | 120 | 181 | 15.5 | 89 | 15.5 | - |
spb 236-6 | 236.0 | 243.0 | 3 | 3535 | 90 | - | 120 | 193 | 15.5 | 89 | 15.5 | - |
spb 250-6 | 250.0 | 257.0 | 3 | 3535 | 90 | - | 120 | 207 | 15.5 | 89 | 15.5 | - |
spb 280-6 | 280.0 | 287.0 | 6 | 3535 | 90 | 18 | 120 | 237 | 15.5 | 89 | 15.5 | 170 |
spb 300-6 | 300.0 | 307.0 | 6 | 3535 | 90 | 18 | 120 | 257 | 15.5 | 89 | 15.5 | 170 |
spb 315-6 | 315.0 | 322.0 | 6 | 3535 | 90 | 18 | 120 | 272 | 15.5 | 89 | 15.5 | 170 |
spb 335-6 | 335.0 | 342.0 | 6 | 3535 | 90 | 18 | 120 | 292 | 15.5 | 89 | 15.5 | 170 |
spb 355-6 | 355.0 | 362.0 | 6 | 3535 | 90 | 18 | 120 | 312 | 15.5 | 89 | 15.5 | 170 |
spb 400-6 | 400.0 | 407.0 | 5 | 3535 | 90 | - | 120 | 357 | 15.5 | 89 | 15.5 | 170 |
spb 450-6 | 450.0 | 457.0 | 5 | 4040 | 100 | - | 120 | 407 | - | 102 | 18 | 200 |
spb 500-6 | 500.0 | 507.0 | 5 | 4040 | 100 | - | 120 | 457 | - | 102 | 18 | 200 |
spb 560-6 | 560.0 | 567.0 | 5 | 4040 | 100 | - | 120 | 517 | - | 102 | 18 | 200 |
spb 630-6 | 630.0 | 637.0 | 5 | 4040 | 100 | - | 120 | 587 | - | 102 | 18 | 200 |
spb 710-6 | 710.0 | 717.0 | 5 | 4040 | 100 | - | 120 | 664 | 9 | 102 | 9 | 216 |
spb 800-6 | 800.0 | 807.0 | 5 | 4545 | 110 | - | 120 | 754 | 3 | 114 | 3 | 225 |
spb 900-6 | 900.0 | 907.0 | 5 | 4545 | 110 | - | 120 | 854 | 3 | 114 | 3 | 225 |
spb 1000-6 | 1000.0 | 1007.0 | 5 | 4545 | 110 | - | 120 | 954 | 3 | 114 | 3 | 225 |
spb 1250-6 | 1250.0 | 1257.0 | 4 | 5050 | 125 | - | 120 | 1204 | 3.5 | 127 | 3.5 |
245 |