Description
Product details
TAPER BORE PULLEYS SPA-2

SPA-2
PART NO. | P.D | O.D | TYPE | BUSH NO. | MAX BORE | E | F | J | K | L | M | N |
spa 63-2 | 63.0 | 68.5 | 9 | 1108 | 28 | - | 55 | 36 | 33 | 22 | - | - |
spa 67-2 | 67.0 | 72.5 | 8 | 1108 | 28 | - | 35 | 37 | 13 | 22 | - | - |
spa 71-2 | 71.0 | 76.5 | 8 | 1108 | 28 | - | 35 | 40 | 13 | 22 | - | - |
spa 75-2 | 75.0 | 80.5 | 8 | 1108 | 28 | - | 35 | 44 | 10 | 25 | - | - |
spa 80-2 | 80.0 | 85.5 | 8 | 1210 | 32 | - | 35 | 47 | 10 | 25 | - | - |
spa 85-2 | 85.0 | 90.5 | 8 | 1210 | 32 | - | 35 | 50 | 10 | 25 | - | - |
spa 90-2 | 90.0 | 95.5 | 8 | 1610 | 42 | - | 35 | 60 | 10 | 25 | - | - |
spa 95-2 | 95.0 | 100.5 | 8 | 1610 | 42 | - | 35 | 64 | 10 | 25 | - | - |
spa 100-2 | 100.0 | 105.5 | 8 | 1610 | 42 | - | 35 | 70 | 10 | 25 | - | - |
spa 106-2 | 106.0 | 111.5 | 8 | 1610 | 42 | - | 35 | 76 | 10 | 25 | - | - |
spa 112-2 | 112.0 | 117.5 | 8 | 1610 | 42 | - | 35 | 80 | 10 | 25 | - | - |
spa 118-2 | 118.0 | 123.5 | 8 | 1610 | 42 | - | 35 | 86 | 10 | 25 | - | - |
spa 125-2 | 125.0 | 130.5 | 8 | 1610 | 42 | - | 35 | 90 | 10 | 25 | - | - |
spa 132-2 | 132.0 | 137.5 | 8 | 2012 | 50 | - | 35 | 98 | 3 | 32 | - | - |
spa 140-2 | 140.0 | 145.5 | 8 | 2012 | 50 | - | 35 | 106 | 3 | 32 | - | - |
spa 150-2 | 150.0 | 155.5 | 8 | 2012 | 50 | - | 35 | 116 | 3 | 32 | - | - |
spa 160-2 | 160.0 | 165.5 | 8 | 2012 | 50 | 15 | 35 | 125 | 3 | 32 | - | - |
spa 170-2 | 170.0 | 175.5 | 8 | 2012 | 50 | 15 | 35 | 135 | 3 | 32 | - | - |
spa 180-2 | 180.0 | 185.5 | 6 | 2012 | 50 | 15 | 35 | 148 | 1.5 | 32 | 1.5 | 100 |
spa 190-2 | 190.0 | 195.5 | 6 | 2012 | 50 | 15 | 35 | 158 | 1.5 | 32 | 1.5 | 100 |
spa 200-2 | 200.0 | 205.5 | 7 | 2517 | 60 | 15 | 35 | 165 | 5 | 45 | 5 | 120 |
spa 224-2 | 224.0 | 229.5 | 7 | 2517 | 60 | 15 | 35 | 189 | - | 45 | 10 | 120 |
spa 250-2 | 250.0 | 255.5 | 7 | 2517 | 60 | 20 | 35 | 215 | 5 | 45 | 5 | 120 |
spa 280-2 | 280.0 | 285.5 | 7 | 2517 | 60 | 20 | 35 | 245 | - | 45 | 10 | 120 |
spa 315-2 | 315.0 | 320.5 | 4 | 2517 | 60 | - | 35 | 280 | - | 45 | 10 | 120 |
spa 355-2 | 355.0 | 360.5 | 4 | 2517 | 60 | - | 35 | 320 | - | 45 | 10 | 120 |
spa 400-2 | 400.0 | 405.5 | 4 | 2517 | 60 | - | 35 | 365 | - | 45 | 10 | 120 |
spa 450-2 | 450.0 | 455.5 | 4 | 2517 | 60 | - | 35 | 465 | - | 45 | 10 | 120 |
spa 500-2 | 500.0 | 505.5 | 4 | 3020 | 75 | - | 35 | 525 | - | 51 | 16 | 150 |
spa 630-2 | 630.0 | 635.5 | 4 | 3020 | 75 | - | 35 | 595 | - | 51 | 16 |
150 |