Description
Duplex-sprockets ASA60-2
- ISO-No.: ASA60-2 = 12A-2 (3/4“ x 1/2“)
- pitch: 19,05 mm
- inner width: 12,70 mm
- Roller-dia.: 11,91 mm
- tooth width bf2: 34,6 mm
-
ba 2,4 mm (radius width)
-
rx 20 mm (min. tooth radius)
No. of teeth | pitch circle | tip circle | hub | pilot bore | bore | total | weight |
Ø | Ø | Ø | Ø | max. | length | approx | |
z | do | dk | dn | d1 | d2 | L | kg |
Material steel/C45 | |||||||
10 | 61,6 | 69 | 42 | 12 | 26 | 45 | 0,59 |
11 | 67,6 | 75 | 47 | 16 | 29 | 50 | 0,81 |
12 | 73,6 | 82 | 53 | 16 | 32 | 50 | 1,02 |
13 | 79,6 | 88 | 59 | 16 | 36 | 50 | 1,25 |
14 | 85,6 | 94 | 65 | 16 | 40 | 50 | 1,46 |
15 | 91,6 | 100 | 71 | 16 | 44 | 50 | 1,74 |
16 | 97,6 | 105 | 77 | 20 | 48 | 50 | 2,03 |
17 | 103,7 | 112 | 83 | 20 | 51 | 50 | 2,36 |
18 | 109,7 | 118 | 89 | 20 | 56 | 50 | 2,70 |
19 | 115,7 | 124 | 95 | 20 | 60 | 50 | 3,07 |
20 | 121,8 | 130 | 100 | 20 | 63 | 50 | 3,43 |
21 | 127,8 | 136 | 100 | 20 | 63 | 50 | 3,69 |
22 | 133,9 | 142 | 100 | 20 | 63 | 50 | 3,97 |
23 | 139,9 | 149 | 110 | 20 | 65 | 50 | 4,51 |
24 | 145,9 | 154 | 110 | 20 | 65 | 50 | 4,81 |
25 | 152,0 | 160 | 120 | 20 | 76 | 50 | 5,41 |
26 | 158,0 | 166 | 120 | 20 | 76 | 50 | 5,73 |
27 | 164,1 | 173 | 120 | 20 | 76 | 50 | 6,08 |
28 | 170,1 | 178 | 120 | 20 | 76 | 50 | 6,43 |
29 | 176,2 | 184 | 120 | 20 | 76 | 50 | 6,80 |
30 | 182,3 | 191 | 120 | 20 | 76 | 50 |
7,19 |