Description
Duplex-sprockets ASA40-2
- ISO-No.: ASA40-2 = 08A-2 (1/2“ x 5/16“)
- pitch: 12,7 mm
- inner width: 7,94 mm
- Roller-dia: 7,94 mm
- tooth width bf2: 21,6 mm
- ba 1,6 mm (radius width)
- rx 13,5 mm (min. tooth radius)
No. of teeth | pitch circle | tip circle | hub | pilot bore | bore | total | weight |
Ø | Ø | Ø | Ø | max. | length | approx | |
z | do | dk | dn | d1 | d2 | L | kg |
13 | 53,10 | 57,0 | 38 | 12 | 23 | 35 | 0,36 |
14 | 57,10 | 62,0 | 42 | 12 | 26 | 35 | 0,44 |
15 | 61,10 | 66,0 | 46 | 12 | 28 | 35 | 0,52 |
16 | 65,10 | 70,0 | 50 | 14 | 30 | 35 | 0,63 |
17 | 69,10 | 74,0 | 54 | 14 | 33 | 35 | 0,73 |
18 | 73,10 | 78,0 | 58 | 14 | 36 | 35 | 0,85 |
19 | 77,20 | 82,0 | 62 | 14 | 39 | 35 | 0,97 |
20 | 81,20 | 86,0 | 66 | 14 | 42 | 35 | 1,10 |
21 | 85,20 | 90,0 | 70 | 16 | 44 | 40 | 1,29 |
22 | 89,20 | 94,0 | 70 | 16 | 44 | 40 | 1,37 |
23 | 93,30 | 99,0 | 70 | 16 | 44 | 40 | 1,64 |
24 | 97,30 | 102,0 | 75 | 16 | 46 | 40 | 1,82 |
25 | 101,30 | 106,0 | 80 | 16 | 48 | 40 | 2,02 |
26 | 105,40 | 110,0 | 85 | 20 | 52 | 40 | 2,12 |
27 | 109,40 | 114,0 | 85 | 20 | 52 | 40 | 2,34 |
28 | 113,40 | 118,0 | 90 | 20 | 50 | 40 | 2,56 |
30 | 121,50 | 128,0 | 100 | 20 | 53 | 40 |
2,79 |