Description
Product details(Dimension : inch)
No. Teeth |
Outside Diameter Do |
Bore (Inches) | Hub (Inches) |
Weight Lbs. (App) |
||
Stock d |
Rec. Max. |
Dia. BD |
Length Thru BL |
|||
9 | 4.180 | 1 | 1 5/8 | 2 3/8 | 2 7/8 | 4.6 |
10 | 4.600 | 1 | 1 7/8 | 2 3/4 | 2 7/8 | 6.2 |
11 | 5.010 | 1 | 2 1/8 | 3 1/8 | 2 7/8 | 7.9 |
12 | 5.420 | 1 1/8 | 2 1/4 | 3 3/8 | 2 7/8 | 9.3 |
13 | 5.820 | 1 1/8 | 2 1/2 | 3 13/16 | 2 7/8 | 11.4 |
14 | 6.230 | 1 1/8 | 2 3/4 | 4 3/16 | 2 7/8 | 13.6 |
15 | 6.630 | 1 1/4 | 3 1/8 | 4 5/8 | 3 1/8 | 17.1 |
16 | 7.030 | 1 1/4 | 3 5/16 | 5 | 3 1/8 | 20.1 |
17 | 7.440 | 1 1/4 | 3 1/2 | 5 1/4 | 3 1/8 | 23.1 |
18 | 7.840 | 1 1/4 | 3 1/2 | 5 1/4 | 3 1/8 | 25.4 |
19 | 8.240 | 1 1/4 | 3 3/4 | 5 1/2 | 3 3/8 | 29.6 |
20 | 8.640 | 1 1/4 | 3 3/4 | 5 1/2 | 3 3/8 | 32.4 |
21 | 9.040 | 1 1/4 | 3 3/4 | 5 1/2 | 3 3/8 | 35.3 |
22 | 9.440 | 1 1/4 | 3 3/4 | 5 1/2 | 3 3/8 | 38.4 |
23 | 9.840 | 1 1/4 | 3 3/4 | 5 1/2 | 3 3/8 | 41.3 |
24 | 10.250 | 1 1/4 | 3 3/4 | 5 3/4 | 3 3/8 | 45.1 |
25 | 10.650 | 1 1/4 | 3 3/4 | 5 3/4 | 3 3/8 | 48.5 |
26 | 11.050 | 1 1/2 | 3 3/4 | 5 3/4 | 3 3/8 | 51.5 |
30 | 12.640 | 1 1/2 | 3 3/4 | 5 3/4 | 3 3/8 |
65.0 |